Tené en cuenta que, debido a los diferentes procesos de producción, puede haber una tolerancia de medio talle en cualquiera de las prendas.
PANTALONES
PANTALONES HOMBRE REGULAR FIT
MODELO / TALLE | HOMBRE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Regular Fit | Contorno Cintura | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Contorno Cadera | 92 | 92 | 100 | 102 | 104 | 104 | |
Largo Pantalón | 106 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
PANTALONES HOMBRE SLIM FIT
MODELO / TALLE | HOMBRE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Slim Fit | Contorno Cintura | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Contorno Cadera | 84 | 88 | 88 | 92 | 94 | 98 | |
Largo Pantalon | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
PANTALONES HOMBRE SKYNNY ADULTOS
MODELO / TALLE | HOMBRE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Skinny Adultos | Contorno Cintura | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Contorno Cadera | 86 | 88 | 88 | 94 | 94 | 98 | |
Largo Pantalon | 97 | 100 | 101 | 101 | 101 | 102 |
SKINNY HOMBRE – LINEA ADOLESCENTES
TALLE | HOMBRE | XS | S | M | L | XL | XXL |
Skinny Adolescentes | Contorno Cintura | 66 | 70 | 74 | 74 | 80 | 84 |
Contorno Cadera | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | |
Largo Pantalón | 95 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 |
JOGGER
TALLE | HOMBRE | S | M | L | XL | XXL |
Jogger | Contorno Cintura | 90 | 94 | 96 | 98 | 106 |
Contorno Cadera | 94 | 98 | 100 | 102 | 108 | |
Largo Pantalón | 98 | 100 | 100 | 101 | 105 |
PANTALON CHUPIN DAMA
TALLE | MUJER | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Chupin Dama | Contorno Cintura | 56 | 60 | 65 | 66 | 68 |
Largo Pantalón | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 |
PANTALON VINTAGE DAMA
TALLE | MUJER | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Vintage Dama | Contorno Cintura | 60 | 64 | 66 | 74 | 80 |
Largo Pantalón | 93 | 95 | 96 | 97 | 98 |
CAMISAS
CAMISAS HOMBRE SLIM FIT
HOMBRE | S | M | L | XL | XXL |
Contorno cuello | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Ancho de torso | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Largo de mangas | 64 | 65 | 66 | 67 | 69 |
CAMISAS HOMBRE REGULAR FIT
HOMBRE | S | M | L | XL | XXL |
Contorno cuello | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Ancho de torso | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Largo de mangas | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
REMERAS
REMERAS HOMBRE SLIM FIT
HOMBRE | S | M | L | XL | XXL |
Ancho de torso | 49 | 51 | 55 | 55 | 57 |
Largo de torso | 70 | 72 | 76 | 78 | 82 |
REMERAS HOMBRE REGULAR FIT
HOMBRE | S | M | L | XL | XXL |
Ancho de torso | 48 | 51 | 52 | 54 | 56 |
Largo de torso | 70 | 72 | 77 | 78 | 81 |
REMERAS DAMA
DAMA | S | M | L | XL |
Ancho de torso | 48 | 50 | 52 | 53 |
Largo de torso | 67 | 69 | 72 | 76 |
MUSCULOSAS DAMA
DAMA | S | M | L |
Ancho de torso | 38 | 40 | 42 |
Largo de torso | 46 | 48 | 50 |
CAMPERAS
CHAQUETAS HOMBRE
HOMBRE | S | M | L | XL |
Largo de torso | 64 | 66 | 68 | 70 |
Ancho de torso | 49 | 51 | 53 | 55 |
Largo de mangas | 70 | 71 | 72 | 73 |
CHAQUETA AZUL (ART. 20029)
HOMBRE | S | M | L | XL |
Largo de torso | 65 | 66 | 69 | 72 |
Ancho de torso | 48 | 52 | 52 | 54 |
Largo de mangas | 69 | 70 | 71 | 72 |
CHAQUETA PARCHE BOTONES (ART. 20026)
HOMBRE | S | M | L | XL |
Largo de torso | 62 | 64 | 67 | 71 |
Ancho de torso | 50 | 51 | 54 | 55 |
Largo de mangas | 66 | 67 | 70 | 71 |
CHAQUETA ENGOMADA (ART. 20031)
HOMBRE | S | M | L | XL |
Largo de torso | 61 | 63 | 64 | 69 |
Ancho de torso | 46 | 50 | 50 | 51 |
Largo de mangas | 66 | 68 | 69 | 70 |
CHAQUETA GABARDINA CIERRE (ART. 20028)
HOMBRE | S | M | L | XL |
Largo de torso | 69 | 72 | 74 | 77 |
Ancho de torso | 53 | 54 | 57 | 59 |
Largo de mangas | 67 | 69 | 71 | 72 |
CHALECOS JEAN DAMA
DAMA | S | M | L | XL |
Ancho de torso | 47 | 49 | 51 | 53 |
Largo de torso | 46 | 48 | 52 | 54 |
CAMPERAS DE ABRIGO HOMBRE
HOMBRE | S | M | L | XL | XXL |
Ancho de torso | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Largo de mangas | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Largo de torso Bomber | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Largo de torso Parka | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
CAMPERAS FRIZA HOMBRE
HOMBRE | S | M | L | XL | XXL |
Largo de torso | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Ancho de torso | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Largo de mangas | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
CAMPERAS RUSTICAS HOMBRE
HOMBRE | S | M | L | XL | XXL |
Ancho de torso | 42 | 44 | 45 | 47 | 50 |
Largo de mangas | 61 | 62 | 64 | 65 | 67 |
Largo de torso | 55 | 59 | 62 | 62 | 65 |
BUZOS
BUZOS HOMBRE CUELLO REDONDO
HOMBRE | S | M | L | XL | XXL |
Ancho de torso | 54 | 56 | 58 | 60 | 61 |
Largo de torso | 68 | 71 | 72 | 73 | 76 |
Largo de mangas | 61 | 66 | 66 | 67 | 68 |
CANGURO HOMBRE (ART. 6004)
HOMBRE | S | M | L | XL |
Ancho de torso | 54 | 56 | 58 | 60 |
Largo de torso | 68 | 68 | 71 | 73 |
Largo de mangas | 62 | 64 | 65 | 66 |
VESTIDOS
DAMA | S | M | L |
Ancho de torso | 38 | 39 | 40 |
Largo de torso | 58 | 60 | 62 |